
Yearly Standings
| Season | Team | League | Division | GP | W | L | T | OTL | SOL | Pts | Pct | GF | GA | PIM | Atten. | Coach | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917-18 | Montreal Canadiens | NHL | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.591 | 115 | 84 | 0 | Lost in Finals | |||
| 1918-19 | Montreal Canadiens | NHL | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.556 | 88 | 78 | 257 | Lost in round S | |||
| 1919-20 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.542 | 129 | 113 | 221 | Out of Playoffs | |||
| 1920-21 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.542 | 112 | 99 | 315 | Out of Playoffs | |||
| 1921-22 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.521 | 88 | 94 | 174 | Leo Dandurand | Out of Playoffs | ||
| 1922-23 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0.583 | 73 | 61 | 174 | Leo Dandurand | Lost in Finals | ||
| 1923-24 | Montreal Canadiens | NHL | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.542 | 59 | 48 | 144 | Leo Dandurand | Won Championship | ||
| 1924-25 | Montreal Canadiens | NHL | 30 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0.600 | 93 | 56 | 371 | Leo Dandurand | Won Championship | ||
| 1925-26 | Montreal Canadiens | NHL | 36 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.319 | 79 | 108 | 458 | Leo Dandurand | Out of Playoffs | ||
| 1926-27 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 44 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0.659 | 99 | 67 | 395 | 8409 | Cecil Hart | Lost in round 2 |
| 1927-28 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 44 | 26 | 11 | 7 | 0 | 0 | 59 | 0.670 | 116 | 48 | 496 | 9955 | Cecil Hart | Lost in round 2 |
| 1928-29 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 44 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 59 | 0.670 | 71 | 43 | 465 | 9774 | Cecil Hart | Lost in round 1 |
| 1929-30 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 44 | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 51 | 0.580 | 142 | 114 | 600 | Won Championship | ||
| 1930-31 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 44 | 26 | 10 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0.682 | 129 | 89 | 602 | Cecil Hart | Won Championship | |
| 1931-32 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 57 | 0.594 | 128 | 111 | 450 | Lost in round 1 | ||
| 1932-33 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 18 | 25 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0.427 | 92 | 115 | 468 | Edward "Newsy" Lalonde | Lost in round 1 | |
| 1933-34 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 22 | 20 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0.521 | 99 | 101 | 308 | Lost in round 1 | ||
| 1934-35 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 19 | 23 | 6 | 0 | 0 | 44 | 0.458 | 110 | 145 | 314 | Leo Dandurand | Lost in round 1 | |
| 1935-36 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 11 | 26 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0.344 | 82 | 123 | 317 | Out of Playoffs | ||
| 1936-37 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0.563 | 115 | 111 | 298 | Lost in round 2 | ||
| 1937-38 | Montreal Canadiens | NHL | Canadian | 48 | 18 | 17 | 13 | 0 | 0 | 49 | 0.510 | 123 | 128 | 340 | Lost in round 1 | ||
| 1938-39 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | 39 | 0.406 | 115 | 146 | 294 | Hart, Dugal {+} | Lost in round 1 | ||
| 1939-40 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 10 | 33 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0.260 | 90 | 167 | 338 | 5075 | Out of Playoffs | ||
| 1940-41 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.396 | 121 | 147 | 435 | 7051 | Lost in round 1 | ||
| 1941-42 | Montreal Canadiens | NHL | 48 | 18 | 27 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0.406 | 134 | 173 | 504 | Dick Irvin | Lost in round 1 | ||
| 1942-43 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0.500 | 181 | 191 | 318 | 8449 | Lost in round 1 | ||
| 1943-44 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0 | 83 | 0.830 | 234 | 109 | 557 | Dick Irvin | Won Championship | ||
| 1944-45 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0.800 | 228 | 121 | 376 | Lost in round 1 | |||
| 1945-46 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | 28 | 17 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0.610 | 172 | 134 | 337 | Dick Irvin | Won Championship | ||
| 1946-47 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 34 | 16 | 10 | 0 | 0 | 78 | 0.650 | 189 | 138 | 561 | 11068 | Lost in Finals | ||
| 1947-48 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 20 | 29 | 11 | 0 | 0 | 51 | 0.425 | 147 | 169 | 724 | 11122 | Out of Playoffs | ||
| 1948-49 | Montreal Canadiens | NHL | 60 | 28 | 23 | 9 | 0 | 0 | 65 | 0.542 | 152 | 126 | 782 | 11209 | Lost in round 1 | ||
| 1949-50 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 29 | 22 | 19 | 0 | 0 | 77 | 0.550 | 172 | 150 | 736 | 13488 | Lost in round 1 | ||
| 1950-51 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 65 | 0.464 | 173 | 184 | 835 | 14355 | Dick Irvin | Lost in Finals | |
| 1951-52 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 34 | 26 | 10 | 0 | 0 | 78 | 0.557 | 195 | 164 | 661 | 14400 | Dick Irvin | Lost in Finals | |
| 1952-53 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 75 | 0.536 | 155 | 148 | 777 | 14316 | Won Championship | ||
| 1953-54 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 81 | 0.579 | 195 | 141 | 1064 | 14383 | Lost in Finals | ||
| 1954-55 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 41 | 18 | 11 | 0 | 0 | 93 | 0.664 | 228 | 157 | 890 | 14287 | Lost in Finals | ||
| 1955-56 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 45 | 15 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0.714 | 222 | 131 | 977 | 13590 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | |
| 1956-57 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 82 | 0.586 | 210 | 155 | 870 | 14035 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | |
| 1957-58 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 43 | 17 | 10 | 0 | 0 | 96 | 0.686 | 250 | 158 | 945 | 10784 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | |
| 1958-59 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 39 | 18 | 13 | 0 | 0 | 91 | 0.650 | 258 | 158 | 760 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | ||
| 1959-60 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 40 | 18 | 12 | 0 | 0 | 92 | 0.657 | 255 | 178 | 756 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | ||
| 1960-61 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 41 | 19 | 10 | 0 | 0 | 92 | 0.657 | 254 | 188 | 811 | Hector "Toe" Blake | Lost in round 1 | ||
| 1961-62 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 98 | 0.700 | 259 | 166 | 818 | Hector "Toe" Blake | Lost in round 1 | ||
| 1962-63 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 28 | 19 | 23 | 0 | 0 | 79 | 0.564 | 225 | 183 | 751 | 14279 | Hector "Toe" Blake | Lost in round 1 | |
| 1963-64 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 36 | 21 | 13 | 0 | 0 | 85 | 0.607 | 209 | 167 | 982 | 13961 | Hector "Toe" Blake | Lost in round 1 | |
| 1964-65 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 36 | 23 | 11 | 0 | 0 | 83 | 0.593 | 211 | 185 | 1033 | 14159 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | |
| 1965-66 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 41 | 21 | 8 | 0 | 0 | 90 | 0.643 | 239 | 173 | 884 | 14516 | Hector "Toe" Blake | Won Championship | |
| 1966-67 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 32 | 25 | 13 | 0 | 0 | 77 | 0.550 | 202 | 188 | 0 | 14494 | Hector "Toe" Blake | Lost in Finals | |
| 1967-68 | Montreal Canadiens | NHL | Eastern | 74 | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 94 | 0.635 | 236 | 167 | 700 | 15137 | Hector "Toe" Blake | Won Championship |
| 1968-69 | Montreal Canadiens | NHL | Eastern | 76 | 46 | 19 | 11 | 0 | 0 | 103 | 0.678 | 271 | 202 | 780 | 17158 | Claude Ruel | Won Championship |
| 1969-70 | Montreal Canadiens | NHL | Eastern | 76 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0.605 | 244 | 201 | 892 | 17214 | Claude Ruel | Out of Playoffs |
| 1970-71 | Montreal Canadiens | NHL | East | 78 | 42 | 23 | 13 | 0 | 0 | 97 | 0.622 | 291 | 216 | 1271 | 17055 | Ruel, MacNeil {+} | Won Championship |
| 1971-72 | Montreal Canadiens | NHL | East | 78 | 46 | 16 | 16 | 0 | 0 | 108 | 0.692 | 307 | 205 | 783 | 17417 | William "Scotty" Bowman | Lost in round 1 |
| 1972-73 | Montreal Canadiens | NHL | East | 78 | 52 | 10 | 16 | 0 | 0 | 120 | 0.769 | 329 | 184 | 783 | 17078 | William "Scotty" Bowman | Won Championship |
| 1973-74 | Montreal Canadiens | NHL | East | 78 | 45 | 24 | 9 | 0 | 0 | 99 | 0.635 | 293 | 240 | 761 | 17131 | William "Scotty" Bowman | Lost in round 1 |
| 1974-75 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 47 | 14 | 19 | 0 | 0 | 113 | 0.706 | 374 | 225 | 1155 | 17041 | William "Scotty" Bowman | Lost in round 3 |
| 1975-76 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 58 | 11 | 11 | 0 | 0 | 127 | 0.794 | 337 | 174 | 977 | 16487 | William "Scotty" Bowman | Won Championship |
| 1976-77 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 60 | 8 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0.825 | 387 | 171 | 764 | 16702 | William "Scotty" Bowman | Won Championship |
| 1977-78 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 59 | 10 | 11 | 0 | 0 | 129 | 0.806 | 359 | 183 | 745 | 16622 | William "Scotty" Bowman | Won Championship |
| 1978-79 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 52 | 17 | 11 | 0 | 0 | 115 | 0.719 | 337 | 204 | 803 | 16713 | William "Scotty" Bowman | Won Championship |
| 1979-80 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 47 | 20 | 13 | 0 | 0 | 107 | 0.669 | 328 | 240 | 874 | 16891 | Geoffrion, Ruel {+} | Lost in round 2 |
| 1980-81 | Montreal Canadiens | NHL | Norris | 80 | 45 | 22 | 13 | 0 | 0 | 103 | 0.644 | 332 | 232 | 1398 | 16695 | Claude Ruel | Lost in round 1 |
| 1981-82 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 46 | 17 | 17 | 0 | 0 | 109 | 0.681 | 360 | 223 | 1463 | 16587 | Bob Berry | Lost in round 1 |
| 1982-83 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 42 | 24 | 14 | 0 | 0 | 98 | 0.613 | 350 | 286 | 1116 | 16621 | Bob Berry | Lost in round 1 |
| 1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 35 | 40 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0.469 | 286 | 295 | 1371 | 16727 | Berry, Lemaire {+} | Lost in round 3 |
| 1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 41 | 27 | 12 | 0 | 0 | 94 | 0.588 | 309 | 262 | 1464 | 17179 | Jacques Lemaire | Lost in round 2 |
| 1985-86 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 87 | 0.544 | 330 | 280 | 1372 | 17184 | Jean Perron | Won Championship |
| 1986-87 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 41 | 29 | 10 | 0 | 0 | 92 | 0.575 | 277 | 241 | 1802 | 17240 | Jean Perron | Lost in round 3 |
| 1987-88 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 45 | 22 | 13 | 0 | 0 | 103 | 0.644 | 298 | 238 | 1830 | 17237 | Jean Perron | Lost in round 2 |
| 1988-89 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 53 | 18 | 9 | 0 | 0 | 115 | 0.719 | 315 | 218 | 1537 | 18437 | Pat Burns | Lost in Finals |
| 1989-90 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 41 | 28 | 11 | 0 | 0 | 93 | 0.581 | 288 | 234 | 1590 | 17117 | Pat Burns | Lost in round 2 |
| 1990-91 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 39 | 30 | 11 | 0 | 0 | 89 | 0.556 | 273 | 249 | 1425 | 17000 | Pat Burns | Lost in round 2 |
| 1991-92 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 80 | 41 | 28 | 11 | 0 | 0 | 93 | 0.581 | 267 | 207 | 1556 | 17005 | Pat Burns | Lost in round 2 |
| 1992-93 | Montreal Canadiens | NHL | Adams | 84 | 48 | 30 | 6 | 0 | 0 | 102 | 0.607 | 326 | 280 | 1788 | 17018 | Jacques Demers | Won Championship |
| 1993-94 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 84 | 41 | 29 | 14 | 0 | 0 | 96 | 0.571 | 283 | 248 | 1524 | 16979 | Jacques Demers | Lost in round 1 |
| 1994-95 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 48 | 18 | 23 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0.448 | 125 | 148 | 840 | 16964 | Jacques Demers | Out of Playoffs |
| 1995-96 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 40 | 32 | 10 | 0 | 0 | 90 | 0.549 | 265 | 248 | 1847 | 18233 | Demers, Tremblay {+} | Lost in round 1 |
| 1996-97 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 31 | 36 | 15 | 0 | 0 | 77 | 0.470 | 249 | 276 | 1469 | 21001 | Mario Tremblay | Lost in round 1 |
| 1997-98 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 37 | 32 | 13 | 0 | 0 | 87 | 0.530 | 235 | 208 | 1547 | 20771 | Alain Vigneault | Lost in round 2 |
| 1998-99 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 32 | 39 | 11 | 0 | 0 | 75 | 0.457 | 184 | 209 | 1299 | 20740 | Alain Vigneault | Out of Playoffs |
| 1999-00 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 35 | 34 | 9 | 4 | 0 | 83 | 0.506 | 196 | 194 | 1067 | 20205 | Alain Vigneault | Out of Playoffs |
| 2000-01 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 28 | 40 | 8 | 6 | 0 | 70 | 0.427 | 206 | 232 | 1020 | 20105 | Vigneault, Therrien {+} | Out of Playoffs |
| 2001-02 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 36 | 31 | 12 | 3 | 0 | 87 | 0.530 | 207 | 209 | 974 | 20027 | Michel Therrien | Lost in round 2 |
| 2002-03 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 30 | 35 | 8 | 9 | 0 | 77 | 0.470 | 206 | 234 | 900 | 20672 | Therrien, Julien {+} | Out of Playoffs |
| 2003-04 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 41 | 30 | 7 | 4 | 0 | 93 | 0.567 | 208 | 192 | 1039 | 20555 | Claude Julien | Lost in round 2 |
| 2005-06 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 42 | 31 | 0 | 6 | 3 | 93 | 0.567 | 243 | 247 | 1336 | 21273 | Julien, Gainey {+} | Lost in round 1 |
| 2006-07 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 42 | 34 | 0 | 1 | 5 | 90 | 0.549 | 245 | 256 | 1133 | 21273 | Guy Carbonneau | Out of Playoffs |
| 2007-08 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 47 | 25 | 0 | 4 | 6 | 104 | 0.634 | 262 | 222 | 1090 | 21273 | Guy Carbonneau | Lost in round 2 |
| 2008-09 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 41 | 30 | 0 | 4 | 7 | 93 | 0.567 | 249 | 247 | 1229 | 21273 | Carbonneau, Gainey {+} | Lost in round 1 |
| 2009-10 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 39 | 33 | 0 | 5 | 5 | 88 | 0.537 | 217 | 223 | 936 | 21273 | Jacques Martin | Lost in round 3 |
| 2010-11 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 44 | 30 | 0 | 5 | 3 | 96 | 0.585 | 216 | 209 | 1097 | 21273 | Jacques Martin | Lost in round 1 |
| 2011-12 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 82 | 31 | 35 | 0 | 4 | 12 | 78 | 0.476 | 212 | 226 | 0 | 21273 | Martin, Cunneyworth {+} | Out of Playoffs |
| 2012-13 | Montreal Canadiens | NHL | Northeast | 48 | 29 | 14 | 0 | 3 | 2 | 63 | 0.656 | 149 | 126 | 0 | 21273 | Michel Therrien | Lost in round 1 |
Entertainment Plaza - TV, Movies, Sports, Music
http://members.shaw.ca/almosthuman99
Babe Of The Month
http://members.shaw.ca/almosthuman99/babeofthemonth.html
Hunk Of The Month
http://members.shaw.ca/almosthuman99/babeofthemonthman.html

No comments:
Post a Comment