Vancouver Canucks Draft History
| 2013 Entry | NHL Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2013 Entry | 9 | 1 | Bo Horvat | C | London Knights [OHL] | |||||
| 2013 Entry | 24 | 1 | Hunter Shinkaruk | C | Medicine Hat Tigers [WHL] | |||||
| 2013 Entry | 85 | 3 | Cole Cassels | C | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 2013 Entry | 115 | 4 | Jordan Subban | D | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 2013 Entry | 145 | 5 | Anton Cederholm | D | Rogle Jrs. (Sweden) | |||||
| 2013 Entry | 175 | 6 | Mike Williamson | D | Spruce Grove Saints [AJHL] | |||||
| 2013 Entry | 205 | 7 | Miles Liberati | D | London Knights [OHL] | |||||
| 2012 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2012 Entry | 26 | 1 | Brendan Gaunce | C | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 2012 Entry | 57 | 2 | Alexandre Mallet | C | Rimouski Oceanic [QMJHL] | |||||
| 2012 Entry | 147 | 5 | Ben Hutton | D | Nepean Raiders [CCHL] | |||||
| 2012 Entry | 177 | 6 | Wesley Myron | F | Victoria Grizzlies [BCHL] | |||||
| 2012 Entry | 207 | 7 | Matthew Beattie | R | Exeter [N.H. H.S.] | |||||
| 2011 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2011 Entry | 29 | 1 | Nicklas Jensen | R | Oshawa Generals [OHL] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Entry | 71 | 3 | David Honzik | G | Victoriaville Tigres [QMJHL] | |||||
| 2011 Entry | 90 | 3 | Alexandre Grenier | R | Quebec Remparts [QMJHL] | |||||
| 2011 Entry | 101 | 4 | Joseph Labate | C | Holy Angels Academy (Minn.) | |||||
| 2011 Entry | 120 | 4 | Ludwig Blomstrand | L | Djurgarden Jrs. (Sweden) | |||||
| 2011 Entry | 150 | 5 | Frankie Corrado | D | Sudbury Wolves [OHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Entry | 180 | 6 | Pathrik Westerholm | L | Malmo Redhawks [Swe-1] | |||||
| 2011 Entry | 210 | 7 | Henrik Tommernes | D | Vastra Frolunda HC [SEL] | |||||
| 2010 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2010 Entry | 115 | 4 | Patrick McNally | D | Milton Academy [Mass.] | |||||
| 2010 Entry | 145 | 5 | Adam Polasek | D | Prince Edward Island Rocket [QMJHL] | |||||
| 2010 Entry | 172 | 6 | Alex Friesen | C | Niagara IceDogs [OHL] | |||||
| 2010 Entry | 175 | 6 | Jonathan Iilahti | G | Blues Jrs (Finland) | |||||
| 2010 Entry | 205 | 7 | Sawyer Hannay | D | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 2009 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2009 Entry | 22 | 1 | Jordan Schroeder | C | U. of Minnesota [WCHA] | 31 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 2009 Entry | 53 | 2 | Anton Rodin | W | Brynas Jrs. (Sweden) | |||||
| 2009 Entry | 83 | 3 | Kevin Connauton | D | Western Michigan University [CCHA] | |||||
| 2009 Entry | 113 | 4 | Jeremy Price | D | Nepean Raiders [CJHL] | |||||
| 2009 Entry | 143 | 5 | Peter Andersson | D | Frolunda Jrs. (Sweden) | |||||
| 2009 Entry | 173 | 6 | Joe Cannata | G | Merrimack College [H-East] | |||||
| 2009 Entry | 187 | 7 | Steven Anthony | L | Saint John Sea Dogs [QMJHL] | |||||
| 2008 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2008 Entry | 10 | 1 | Cody Hodgson | C | Brampton Battalion [OHL] | 139 | 35 | 42 | 77 | 30 |
| 2008 Entry | 41 | 2 | Yann Sauve | D | Saint John Sea Dogs [QMJHL] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Entry | 131 | 5 | Prabh Rai | C | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 2008 Entry | 161 | 6 | Mats Froshaug | C | Linkoping Jr. [Sweden] | |||||
| 2008 Entry | 191 | 7 | Morgan Clark | G | Red Deer Rebels [WHL] | |||||
| 2007 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2007 Entry | 25 | 1 | Patrick White | C | Tri-City Storm [USHL] | |||||
| 2007 Entry | 33 | 2 | Taylor Ellington | D | Everett Silvertips [WHL] | |||||
| 2007 Entry | 145 | 5 | Charles-Antoine Messier | C | Baie-Comeau Drakkar [QMJHL] | |||||
| 2007 Entry | 146 | 5 | Ilya Kablukov | W | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| 2007 Entry | 176 | 6 | Taylor Matson | C | Des Moines Buccaneers [USHL] | |||||
| 2007 Entry | 206 | 7 | Dan Gendur | R | Everett Silvertips [WHL] | |||||
| 2006 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2006 Entry | 14 | 1 | Michael Grabner | R | Spokane Chiefs [WHL] | 219 | 75 | 41 | 116 | 42 |
| 2006 Entry | 82 | 3 | Daniel Rahimi | D | Bjorkloven Jr. [Sweden] | |||||
| 2006 Entry | 163 | 6 | Sergei Shirokov | R | CSKA Moscow [Russia] | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 Entry | 167 | 6 | Juraj Simek | W | Kloten [Swiss-A] | |||||
| 2006 Entry | 197 | 7 | Evan Fuller | C | Prince George Cougars [WHL] | |||||
| 2005 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2005 Entry | 10 | 1 | Luc Bourdon | D | Val d'Or Foreurs [QMJHL] | 36 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 2005 Entry | 51 | 2 | Mason Raymond | L | Camrose Kodiaks [AJHL] | 374 | 80 | 98 | 178 | 118 |
| 2005 Entry | 114 | 4 | Alexandre Vincent | G | Chicoutimi Sagueneens [QMJHL] | |||||
| 2005 Entry | 138 | 5 | Matt Butcher | C | Chilliwack Chiefs [BCHL] | |||||
| 2005 Entry | 185 | 6 | Kris Fredheim | D | Notre Dame Hounds [SJHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005 Entry | 205 | 7 | Mario Bliznak | C | Dubnica Spartak HC [Slovak] | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2004 Entry | 26 | 1 | Cory Schneider | G | Phillips-Andover (Mass.) | 98 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2004 Entry | 91 | 3 | Alexander Edler | D | Jamtland (Sweden) | 431 | 51 | 155 | 206 | 237 |
| 2004 Entry | 125 | 4 | Andrew Sarauer | L | Langley Hornets [BCHL] | |||||
| 2004 Entry | 159 | 5 | Mike Brown | R | U. of Michigan [CCHA] | 281 | 15 | 11 | 26 | 572 |
| 2004 Entry | 189 | 6 | Julien Ellis | G | Shawinigan Cataractes [QMJHL] | |||||
| 2004 Entry | 254 | 8 | David Schulz | D | Swift Current Broncos [WHL] | |||||
| 2004 Entry | 287 | 9 | Jannik Hansen | R | Malmo Jrs [Sweden] | 318 | 50 | 81 | 131 | 131 |
| 2003 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2003 Entry | 23 | 1 | Ryan Kesler | C | Ohio State University [CCHA] | 578 | 157 | 193 | 350 | 513 |
| 2003 Entry | 60 | 2 | Marc-Andre Bernier | R | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 2003 Entry | 111 | 4 | Brandon Nolan | C | Oshawa Generals [OHL] | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 Entry | 128 | 4 | Ty Morris | R | St. Albert Saints [AJHL] | |||||
| 2003 Entry | 160 | 5 | Nicklas Danielsson | L | Brynas IF Gavle [SEL] | |||||
| 2003 Entry | 190 | 6 | Chad Brownlee | D | Vernon Vipers [BCHL] | |||||
| 2003 Entry | 222 | 7 | Francois-Pierre Guenette | C | Halifax Mooseheads [QMJHL] | |||||
| 2003 Entry | 252 | 8 | Sergei Topol | F | Omsk Jrs. (Russia) | |||||
| 2003 Entry | 254 | 8 | Nathan McIver | D | Toronto St. Michael's Majors [OHL] | 36 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| 2003 Entry | 285 | 9 | Matthew Hansen | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 2002 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2002 Entry | 49 | 2 | Kirill Koltsov | D | Omsk Avangard [Russia] | |||||
| 2002 Entry | 55 | 2 | Denis Grot | D | Elemash Elektrostal (Russia) | |||||
| 2002 Entry | 68 | 3 | Brett Skinner | D | Des Moines Buccaneers [USHL] | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002 Entry | 83 | 3 | Lukas Mensator | G | Karlovy Vary Jrs. (Czech) | |||||
| 2002 Entry | 114 | 4 | John Laliberte | F | New Hampshire Jr. Monarchs | |||||
| 2002 Entry | 151 | 5 | Rob McVicar | G | Brandon Wheat Kings [WHL] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Entry | 214 | 7 | Marc-Andre Roy | L | Baie-Comeau Drakkar [QMJHL] | |||||
| 2002 Entry | 223 | 7 | Ilya Krikunov | F | Elemash Elektrostal (Russia) | |||||
| 2002 Entry | 247 | 8 | Matt Violin | G | Lake Superior State University [CCHA] | |||||
| 2002 Entry | 277 | 9 | Thomas Nussli | Zug [Swiss-A] | ||||||
| 2002 Entry | 278 | 9 | Matt Gens | R | St. Cloud State [WCHA] | |||||
| 2001 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2001 Entry | 16 | 1 | R.J. Umberger | C | Ohio State University [CCHA] | 599 | 151 | 181 | 332 | 252 |
| 2001 Entry | 66 | 3 | Fedor Fedorov | C | Sudbury Wolves [OHL] | 18 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2001 Entry | 114 | 4 | Evgeny Gladskikh | R | Magnitogorsk Metallurg [Russia] | |||||
| 2001 Entry | 151 | 5 | Kevin Bieksa | D | Bowling Green State University [CCHA] | 461 | 48 | 155 | 203 | 698 |
| 2001 Entry | 212 | 7 | Jason King | R | Halifax Mooseheads [QMJHL] | 59 | 12 | 11 | 23 | 8 |
| 2001 Entry | 245 | 8 | Konstantin Mikhailov | F | Nizhnekamsk Neftekhimik [Russia] | |||||
| 2000 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 2000 Entry | 23 | 1 | Nathan Smith | C | Swift Current Broncos [WHL] | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2000 Entry | 71 | 3 | Thatcher Bell | C | Rimouski Oceanic [QMJHL] | |||||
| 2000 Entry | 93 | 3 | Tim Branham | D | Barrie Colts [OHL] | |||||
| 2000 Entry | 144 | 5 | Pavel Duma | F | Nizhnekamsk Neftekhimik [Russia] | |||||
| 2000 Entry | 208 | 7 | Brandon Reid | C | Halifax Mooseheads [QMJHL] | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2000 Entry | 241 | 8 | Nathan Barrett | C | Lethbridge Hurricanes [WHL] | |||||
| 2000 Entry | 272 | 9 | Tim Smith | C | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 1999 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1999 Entry | 2 | 1 | Daniel Sedin | L | Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] | 906 | 291 | 467 | 758 | 382 |
| 1999 Entry | 3 | 1 | Henrik Sedin | C | Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] | 940 | 182 | 610 | 792 | 534 |
| 1999 Entry | 69 | 3 | Rene Vydareny | D | Bratislava Jrs. (Slovakia) | |||||
| 1999 Entry | 129 | 5 | Ryan Thorpe | L | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 1999 Entry | 172 | 6 | Josh Reed | D | Cowichan Valley Capitals [BCHL] | |||||
| 1999 Entry | 189 | 7 | Kevin Swanson | G | Kelowna Rockets [WHL] | |||||
| 1999 Entry | 218 | 8 | Markus Kankaanpera | D | JyP HT Jyvaskyla [SM-liiga] | |||||
| 1999 Entry | 271 | 9 | Darrell Hay | D | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 1998 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1998 Entry | 4 | 1 | Bryan Allen | D | Oshawa Generals [OHL] | 642 | 29 | 95 | 124 | 758 |
| 1998 Entry | 31 | 2 | Artem Chubarov | C | Moscow Dynamo [Russia] | 228 | 25 | 33 | 58 | 40 |
| 1998 Entry | 68 | 3 | Jarkko Ruutu | L | HIFK Helsinki [SM-liiga] | 652 | 58 | 84 | 142 | 1078 |
| 1998 Entry | 81 | 3 | Justin Morrison | R | Colorado College [WCHA] | |||||
| 1998 Entry | 90 | 4 | Regan Darby | D | Tri-City Americans [WHL] | |||||
| 1998 Entry | 136 | 5 | David Jonsson | Leksands IF [SEL] | ||||||
| 1998 Entry | 140 | 5 | Rick Bertran | D | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 1998 Entry | 149 | 6 | Paul Cabana | R | Fort McMurray (Tier II) | |||||
| 1998 Entry | 177 | 7 | Vince Malts | R | Hull Olympiques [QMJHL] | |||||
| 1998 Entry | 204 | 8 | Graig Mischler | C | Northeastern University [H-East] | |||||
| 1998 Entry | 219 | 8 | Curtis Valentine | L | Bowling Green State University [CCHA] | |||||
| 1998 Entry | 232 | 9 | Jason Metcalfe | D | London Knights [OHL] | |||||
| 1997 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1997 Entry | 10 | 1 | Brad Ference | D | Spokane Chiefs [WHL] | 250 | 4 | 30 | 34 | 565 |
| 1997 Entry | 34 | 2 | Ryan Bonni | D | Saskatoon Blades [WHL] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 Entry | 36 | 2 | Harold Druken | C | Detroit Whalers [OHL] | 146 | 27 | 36 | 63 | 36 |
| 1997 Entry | 64 | 3 | Kyle Freadrich | L | Regina Pats [WHL] | 23 | 0 | 1 | 1 | 75 |
| 1997 Entry | 90 | 4 | Chris Stanley | C | Belleville Bulls [OHL] | |||||
| 1997 Entry | 114 | 5 | David Darguzas | L | Edmonton Ice [WHL] | |||||
| 1997 Entry | 117 | 5 | Matt Cockell | G | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 1997 Entry | 144 | 6 | Matt Cooke | L | Windsor Spitfires [OHL] | 935 | 153 | 207 | 360 | 1068 |
| 1997 Entry | 148 | 6 | Larry Shapley | R | Welland (Jr. B) | |||||
| 1997 Entry | 171 | 7 | Rod Leroux | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 1997 Entry | 201 | 8 | Denis Martynyuk | L | CSKA Moscow [Russia] | |||||
| 1997 Entry | 227 | 9 | Peter Brady | G | Powell River Paper Kings [BCJHL] | |||||
| 1996 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1996 Entry | 12 | 1 | Josh Holden | C | Regina Pats [WHL] | 60 | 5 | 9 | 14 | 16 |
| 1996 Entry | 75 | 3 | Zenith Komarniski | D | Tri-City Americans [WHL] | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1996 Entry | 93 | 4 | Jonas Soling | R | Huddinge (Sweden) | |||||
| 1996 Entry | 121 | 5 | Tyler Prosofsky | R | Kelowna Rockets [WHL] | |||||
| 1996 Entry | 147 | 6 | Nolan McDonald | G | U. of Vermont [ECAC] | |||||
| 1996 Entry | 175 | 7 | Clint Cabana | D | Medicine Hat Tigers [WHL] | |||||
| 1996 Entry | 201 | 8 | Jeff Scissons | C | Vernon Vipers [BCJHL] | |||||
| 1996 Entry | 227 | 9 | Lubomir Vaic | C | Kosice (Slovakia) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1995 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1995 Entry | 40 | 2 | Chris McAllister | D | Saskatoon Blades [WHL] | 301 | 4 | 17 | 21 | 634 |
| 1995 Entry | 61 | 3 | Larry Courville | L | Oshawa Generals [OHL] | 33 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 1995 Entry | 66 | 3 | Peter Schaefer | L | Brandon Wheat Kings [WHL] | 572 | 99 | 162 | 261 | 200 |
| 1995 Entry | 92 | 4 | Lloyd Shaw | D | Seattle Thunderbirds [WHL] | |||||
| 1995 Entry | 120 | 5 | Todd Norman | L | Guelph Storm [OHL] | |||||
| 1995 Entry | 144 | 6 | Brent Sopel | D | Swift Current Broncos [WHL] | 659 | 44 | 174 | 218 | 309 |
| 1995 Entry | 170 | 7 | Stu Bodtker | C | Colorado College [WCHA] | |||||
| 1995 Entry | 196 | 8 | Tyler Willis | R | Swift Current Broncos [WHL] | |||||
| 1995 Entry | 222 | 9 | Jason Cugnet | G | Kelowna Spartans [BCJHL] | |||||
| 1994 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1994 Entry | 13 | 1 | Mattias Ohlund | D | Pitea (Sweden) | 909 | 93 | 250 | 343 | 885 |
| 1994 Entry | 39 | 2 | Rob Gordon | C | Powell River Paper Kings [BCJHL] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994 Entry | 42 | 2 | Dave Scatchard | C | Portland Winter Hawks [WHL] | 659 | 128 | 141 | 269 | 1040 |
| 1994 Entry | 65 | 3 | Chad Allan | D | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 1994 Entry | 92 | 4 | Mike Dubinsky | Brandon Wheat Kings [WHL] | ||||||
| 1994 Entry | 117 | 5 | Yanick Dube | C | Laval Titan [QMJHL] | |||||
| 1994 Entry | 169 | 7 | Yuri Kuznetsov | C | Omsk Avangard [Russia] | |||||
| 1994 Entry | 195 | 8 | Rob Trumbley | R | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 1994 Entry | 221 | 9 | Bill Muckalt | R | Kelowna Spartans [BCJHL] | 256 | 40 | 57 | 97 | 204 |
| 1994 Entry | 247 | 10 | Tyson Nash | L | Kamloops Blazers [WHL] | 374 | 27 | 37 | 64 | 673 |
| 1994 Entry | 273 | 11 | Robert Longpre | Medicine Hat Tigers [WHL] | ||||||
| 1993 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1993 Entry | 20 | 1 | Mike Wilson | D | Sudbury Wolves [OHL] | 336 | 16 | 41 | 57 | 264 |
| 1993 Entry | 46 | 2 | Rick Girard | C | Swift Current Broncos [WHL] | |||||
| 1993 Entry | 98 | 4 | Dieter Kochan | G | Kelowna Spartans [BCJHL] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 Entry | 124 | 5 | Scott Walker | R | Owen Sound Platers [OHL] | 829 | 151 | 246 | 397 | 1162 |
| 1993 Entry | 150 | 6 | Troy Creuer | Notre Dame Hounds [SJHL] | ||||||
| 1993 Entry | 176 | 7 | Evgeny Babariko | Nizhny Novgorod Torpedo [Russia] | ||||||
| 1993 Entry | 202 | 8 | Sean Tallaire | R | Lake Superior State University [CCHA] | |||||
| 1993 Entry | 254 | 10 | Bert Robertsson | D | Sodertalje SK [SEL] | 123 | 4 | 10 | 14 | 75 |
| 1993 Entry | 280 | 11 | Sergei Tkachenko | G | Hamilton Canucks [AHL] | |||||
| 1992 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1992 Entry | 21 | 1 | Libor Polasek | C | Vitkovice [Czech.] | |||||
| 1992 Entry | 40 | 2 | Mike Peca | C | Ottawa 67's [OHL] | 864 | 176 | 289 | 465 | 798 |
| 1992 Entry | 45 | 2 | Mike Fountain | G | Oshawa Generals [OHL] | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 Entry | 69 | 3 | Jeff Connolly | R | St. Sebastian's [Mass. H.S.] | |||||
| 1992 Entry | 93 | 4 | Brent Tully | D | Peterborough Petes [OHL] | |||||
| 1992 Entry | 110 | 5 | Brian Loney | R | Ohio State University [CCHA] | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1992 Entry | 117 | 5 | Adrian Aucoin | D | Boston University [H-East] | 1108 | 121 | 278 | 399 | 793 |
| 1992 Entry | 141 | 6 | Jason Clark | L | St. Thomas (MOJHL) | |||||
| 1992 Entry | 165 | 7 | Scott Hollis | R | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 1992 Entry | 213 | 9 | Sonny Mignacca | G | Medicine Hat Tigers [WHL] | |||||
| 1992 Entry | 237 | 10 | Mark Wotton | D | Saskatoon Blades [WHL] | 43 | 3 | 6 | 9 | 25 |
| 1992 Entry | 261 | 11 | Aaron Boh | D | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 1991 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1991 Entry | 7 | 1 | Alek Stojanov | R | Hamilton Dukes [OHL] | 107 | 2 | 5 | 7 | 222 |
| 1991 Entry | 29 | 2 | Jassen Cullimore | D | Peterborough Petes [OHL] | 812 | 26 | 85 | 111 | 704 |
| 1991 Entry | 51 | 3 | Sean Pronger | C | Bowling Green State University [CCHA] | 260 | 23 | 36 | 59 | 159 |
| 1991 Entry | 95 | 5 | Dan Kesa | R | Prince Albert Raiders [WHL] | 139 | 8 | 22 | 30 | 66 |
| 1991 Entry | 117 | 6 | Evgeny Namestnikov | D | Nizhny Novgorod Torpedo [Russia] | 43 | 0 | 9 | 9 | 24 |
| 1991 Entry | 139 | 7 | Brent Thurston | L | Spokane Chiefs [WHL] | |||||
| 1991 Entry | 161 | 8 | Eric Johnson | R | Plymouth Armstrong H.S. (Minn.) | |||||
| 1991 Entry | 183 | 9 | David Neilson | L | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 1991 Entry | 205 | 10 | Brad Barton | D | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 1991 Entry | 227 | 11 | Jason Fitzsimmons | G | Moose Jaw Warriors [WHL] | |||||
| 1991 Entry | 249 | 12 | Xavier Majic | C | R.P.I. [ECAC] | |||||
| 1990 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990 Entry | 2 | 1 | Petr Nedved | L | Seattle Thunderbirds [WHL] | 982 | 310 | 407 | 717 | 708 |
| 1990 Entry | 18 | 1 | Shawn Antoski | L | North Bay Centennials [OHL] | 183 | 3 | 5 | 8 | 599 |
| 1990 Entry | 23 | 2 | Jiri Slegr | D | Litvinov HC [Czech] | 622 | 56 | 193 | 249 | 838 |
| 1990 Entry | 65 | 4 | Darin Bader | L | Saskatoon Blades [WHL] | |||||
| 1990 Entry | 86 | 5 | Gino Odjick | L | Laval Titan [QMJHL] | 605 | 64 | 73 | 137 | 2567 |
| 1990 Entry | 128 | 7 | Daryl Filipek | D | Ferris State University [CCHA] | |||||
| 1990 Entry | 149 | 8 | Paul O'Hagan | D | Oshawa Generals [OHL] | |||||
| 1990 Entry | 170 | 9 | Mark Cipriano | D | Victoria Cougars [WHL] | |||||
| 1990 Entry | 191 | 10 | Troy Neumeier | D | Prince Albert Raiders [WHL] | |||||
| 1990 Entry | 212 | 11 | Tyler Ertel | C | North Bay Centennials [OHL] | |||||
| 1990 Entry | 233 | 12 | Karri Kivi | D | Ilves Tampere [SM-liiga] | |||||
| 1989 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1989 Entry | 8 | 1 | Jason Herter | D | U. of North Dakota [WCHA] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1989 Entry | 29 | 2 | Rob Woodward | L | Deerfield H.S. (Ill.) | |||||
| 1989 Entry | 71 | 4 | Brett Hauer | D | Richfield H.S. (Minn.) | 37 | 4 | 4 | 8 | 38 |
| 1989 Entry | 113 | 6 | Pavel Bure | R | CSKA Moscow [Russia] | 702 | 437 | 342 | 779 | 484 |
| 1989 Entry | 134 | 7 | Jim Revenberg | R | Windsor Compuware Spitfires [OHL] | |||||
| 1989 Entry | 155 | 8 | Rob Sangster | L | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 1989 Entry | 176 | 9 | Sandy Moger | R | Lake Superior State University [CCHA] | 236 | 41 | 38 | 79 | 212 |
| 1989 Entry | 197 | 10 | Gus Morschauser | G | Kitchener Rangers [OHL] | |||||
| 1989 Entry | 218 | 11 | Hayden O'Rear | D | Lathrop H.S. (Alaska) | |||||
| 1989 Entry | 239 | 12 | Darcy Cahill | C | Cornwall Royals [OHL] | |||||
| 1989 Entry | 248 | 12 | Jan Bergman | D | Sodertalje SK [SEL] | |||||
| 1988 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1988 Entry | 2 | 1 | Trevor Linden | C | Medicine Hat Tigers [WHL] | 1382 | 375 | 492 | 867 | 895 |
| 1988 Entry | 33 | 2 | Leif Rohlin | VIK (Sweden) | 96 | 8 | 24 | 32 | 40 | |
| 1988 Entry | 44 | 3 | Dane Jackson | R | Vernon Lakers [BCJHL] | 45 | 12 | 6 | 18 | 58 |
| 1988 Entry | 107 | 6 | Corrie D'Alessio | G | Cornell University [ECAC] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 Entry | 122 | 6 | Phil Von Stefenelli | D | Boston University [H-East] | 33 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| 1988 Entry | 128 | 7 | Dixon Ward | R | Red Deer Rustlers [AJHL] | 537 | 95 | 129 | 224 | 431 |
| 1988 Entry | 149 | 8 | Greg Geldart | C | St. Albert Saints [AJHL] | |||||
| 1988 Entry | 170 | 9 | Roger Akerstrom | D | Lulea HF [SEL] | |||||
| 1988 Entry | 191 | 10 | Paul Constantin | L | Burlington Jr. B (Ont.) | |||||
| 1988 Entry | 212 | 11 | Chris Wolanin | D | U. of Illinois-Chicago [CCHA] | |||||
| 1988 Entry | 233 | 12 | Stefan Nilsson | C | Troja (Sweden) | |||||
| 1987 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1987 Entry | 24 | 2 | Rob Murphy | C | Laval Titan [QMJHL] | 125 | 9 | 12 | 21 | 152 |
| 1987 Entry | 45 | 3 | Steve Veilleux | D | Trois Rivieres Draveurs [QMJHL] | |||||
| 1987 Entry | 66 | 4 | Doug Torrel | R | Hibbing H.S. (Minn.) | |||||
| 1987 Entry | 87 | 5 | Sean Fabian | D | Hill-Murray H.S. (Minn.) | |||||
| 1987 Entry | 108 | 6 | Garry Valk | L | Sherwood Park Crusaders [AJHL] | 777 | 100 | 156 | 256 | 747 |
| 1987 Entry | 129 | 7 | Todd Fanning | G | Ohio State University [CCHA] | |||||
| 1987 Entry | 150 | 8 | Viktor Tumeneu | C | Moscow Spartak [Russia] | |||||
| 1987 Entry | 171 | 9 | Craig Daly | D | New Hampton Prep (N.H.) | |||||
| 1987 Entry | 192 | 10 | John Fletcher | G | Clarkson University [ECAC] | |||||
| 1987 Entry | 213 | 11 | Roger Hansson | F | Rogle (Sweden) | |||||
| 1987 Entry | 233 | 12 | Neil Eisenhut | C | Langley Eagles [BCJHL] | 16 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 1987 Entry | 234 | 12 | Matt Evo | L | Country Day H.S. (Mass.) | |||||
| 1986 Entry | ||||||||||
| Draft | Num. | Round | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM |
