| 2010-11 NHL Regular Season Standings | | | |
| Eastern Conference Standings |
| Atlantic | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| Philadelphia | 63 | 40 | 17 | 6 | 86 | 205 | 162 | 20-9-3 | 20-8-3 | 5-4-1 |
| Pittsburgh | 65 | 37 | 21 | 7 | 81 | 189 | 162 | 20-11-2 | 17-10-5 | 3-4-3 |
| NY Rangers | 66 | 33 | 29 | 4 | 70 | 182 | 163 | 14-16-3 | 19-13-1 | 4-6-0 |
| New Jersey | 63 | 28 | 31 | 4 | 60 | 134 | 165 | 15-13-3 | 13-18-1 | 9-1-0 |
| NY Islanders | 65 | 24 | 32 | 9 | 57 | 177 | 208 | 13-15-4 | 11-17-5 | 5-3-2 |
|
| Northeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| Boston | 64 | 38 | 19 | 7 | 83 | 197 | 149 | 16-12-3 | 22-7-4 | 7-3-0 |
| Montreal | 65 | 35 | 23 | 7 | 77 | 172 | 165 | 20-8-6 | 15-15-1 | 5-3-2 |
| Buffalo | 63 | 30 | 25 | 8 | 68 | 181 | 182 | 14-15-3 | 16-10-5 | 4-3-3 |
| Toronto | 65 | 29 | 27 | 9 | 67 | 170 | 197 | 15-11-7 | 14-16-2 | 6-1-3 |
| Ottawa | 64 | 22 | 33 | 9 | 53 | 146 | 202 | 11-17-5 | 11-16-4 | 5-4-1 |
|
| Southeast | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| Tampa Bay | 64 | 37 | 20 | 7 | 81 | 193 | 194 | 21-7-4 | 16-13-3 | 4-4-2 |
| Washington | 65 | 35 | 20 | 10 | 80 | 173 | 164 | 19-8-7 | 16-12-3 | 6-4-0 |
| Carolina | 65 | 31 | 25 | 9 | 71 | 189 | 196 | 18-10-3 | 13-15-6 | 5-3-2 |
| Atlanta | 65 | 26 | 28 | 11 | 63 | 180 | 211 | 14-14-6 | 12-14-5 | 2-7-1 |
| Florida | 64 | 26 | 31 | 7 | 59 | 160 | 177 | 12-13-6 | 14-18-1 | 3-7-0 |
|
| Western Conference Standings |
| Central | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| Detroit | 65 | 39 | 19 | 7 | 85 | 215 | 188 | 17-10-4 | 22-9-3 | 6-3-1 |
| Chicago | 64 | 35 | 23 | 6 | 76 | 208 | 177 | 20-14-0 | 15-9-6 | 7-1-2 |
| Nashville | 65 | 33 | 23 | 9 | 75 | 165 | 153 | 15-7-7 | 18-16-2 | 4-4-2 |
| Columbus | 63 | 31 | 25 | 7 | 69 | 173 | 187 | 16-13-2 | 15-12-5 | 5-3-2 |
| St. Louis | 64 | 28 | 27 | 9 | 65 | 175 | 189 | 18-11-4 | 10-16-5 | 4-6-0 |
|
| Northwest | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| Vancouver | 65 | 40 | 16 | 9 | 89 | 210 | 154 | 23-7-5 | 17-9-4 | 5-5-0 |
| Calgary | 66 | 33 | 24 | 9 | 75 | 200 | 188 | 19-10-4 | 14-14-5 | 5-3-2 |
| Minnesota | 65 | 34 | 25 | 6 | 74 | 169 | 171 | 16-13-3 | 18-12-3 | 4-5-1 |
| Colorado | 64 | 26 | 30 | 8 | 60 | 184 | 219 | 14-15-4 | 12-15-4 | 1-7-2 |
| Edmonton | 65 | 22 | 35 | 8 | 52 | 164 | 214 | 12-19-4 | 10-16-4 | 6-4-0 |
|
| Pacific | GP | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Home | Road | L10 |
| San Jose | 65 | 38 | 21 | 6 | 82 | 183 | 164 | 17-10-3 | 21-11-3 | 8-2-0 |
| Los Angeles | 64 | 36 | 24 | 4 | 76 | 179 | 156 | 20-10-1 | 16-14-3 | 7-2-1 |
| Phoenix | 66 | 33 | 23 | 10 | 76 | 186 | 190 | 15-11-5 | 18-12-5 | 5-4-1 |
| Dallas | 63 | 34 | 23 | 6 | 74 | 174 | 177 | 18-9-5 | 16-14-1 | 4-5-1 |
| Anaheim | 64 | 34 | 25 | 5 | 73 | 178 | 187 | 19-10-2 | 15-15-3 | 5-4-1 |
|
|
| x-Clinched Playoff Spot; y-Division Champ; z-Conference Champ |
Entertainment Plaza - TV, Movies, Sports, Music
http://members.shaw.ca/almosthuman99
Babe Of The Month
http://members.shaw.ca/almosthuman99/babeofthemonth.html
Hunk Of The Month
http://members.shaw.ca/almosthuman99/babeofthemonthman.html
No comments:
Post a Comment